Промышленные дымоходы
Предлагаем вашему вниманию типовой пример расчета системы дымоудаления котельной, а также перечень необходимых узлов и оборудования. Обращаем ваше внимание, что данный расчет относится только к представленной схеме. Так как система отопления каждого объекта имеет свои особенности, параметры и характеристики, то она требует индивидуального расчета, не исключающего применение нестандартных решений.
За помощью в подборе необходимого оборудования для вашего случая, вы можете обратиться к специалистам компании "Вектор-Тяги".
Котловые дымоходы и вытяжка
На схеме представлен напольный газовый котел с применением комплектующих системы дымоудаления компании "Вектор-Тяги".
Котловые дымоходы
Таблица. Материалы вытяжки
№ | Наименование | Количество |
1 | Стабилизатор тяги 160 мм (в комплекте поставки к котлу BAXI Slim, 1.490 iN) | 2 |
2 | Переход, 160х180 мм | 2 |
3 | Старт-сэндвич 180х260 мм | 2 |
4 | Труба сэндвич/нержавейка 180/260 мм, длиной 250 мм. | 2 |
5 | Труба сэндвич/нержавейка 180/260 мм, длиной 500 мм. | 2 |
6 | Труба сэндвич/нержавейка 180/260 мм, длиной 1000 мм. | 22 |
7 | Отвод-сэндвич нерж. 90, 180/260 мм | 2 |
8 | Тройник-сэндвич нерж. 90, 180/260 мм | 2 |
9 | Площадка монтажная, проходная 180 мм нерж., опора ~300х300 мм | 6 |
10 | Кронштейн направляющий с регулируемым вылетом, 260 мм нерж. | 4 |
11 | Хомут стягивающий нерж. 260 мм | 32 |
12 | Воротник нерж. 260 мм | 2 |
13 | Конденсатоотводчик-сэндвич (съемный для ревизии) 180/260 мм нерж. | 2 |
14 | Консоль стеновая одинарная 1000 мм | 6 |
Вытяжка котельной
Таблица. Материалы вытяжки
№ | Наименование | Количество |
1 | Труба сэндвич/нержавейка 200/280 мм, длиной 250 мм. | 1 |
2 | Труба сэндвич/нержавейка 200/280 мм, длиной 500 мм. | 1 |
3 | Труба сэндвич/нержавейка 200/280 мм, длиной 1000 мм. | 8 |
4 | Отвод-сэндвич нерж. 90, 200/280 мм | 1 |
5 | Тройник-сэндвич нерж. 90, 200/280 мм | 1 |
6 | Заглушка-сэндвич (ревизия), 200/280 мм | 1 |
7 | Оголовок с зонтом нерж., 200/280 мм | 1 |
8 | Площадка монтажная, проходная 200 мм нерж., опора ~300х300 мм | 1 |
9 | Кронштейн направляющий с регулируемым выпадом, 280 мм нерж. | 2 |
10 | Хомут стягивающий нерж. 280 мм | 11 |
11 | Воротник нерж. 280 мм | 1 |
Остались вопросы? Напишите нам